商品の特徴
災害対策・家屋の移動、機械の据え付け、造船・橋梁・プラント工事・に最適
●リターンスプリング無しタイプ
●ハンドルソケットが180℃回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
●防災用資機材・震災復興用・レンタル・リースにも幅広く使用されております。
スペック
●許容荷重(爪部/頭部):2/5ton
●最低位置(爪部/頭部):19/113mm
●ストローク:113mm
●最高位置(爪部/頭部):132/356mm
●ベット寸法(幅/長さ):160/259mm
●爪寸法(幅/長さ):65/80mm
●総質量:13.4kg
爪付油圧ジャッキ(リターンスプリング無しタイプ)一覧
仕様 | 許容荷重 | 最低位置 | スト ローク | 最高位置 | ベット寸法 | 爪寸法 | 総質量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 爪部 | 頭部 | 爪部 | 頭部 | 爪部 | 頭部 | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | ||
ton | ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
標準タイプ | ||||||||||||
MHC-1.2T | 1.2 | 3 | 12 | 205 | 105 | 117 | 310 | 140 | 195 | 65 | 50 | 7.3 |
MHC-2T | 2 | 5 | 16 | 240 | 113 | 129 | 353 | 160 | 227 | 65 | 50 | 12.3 |
MHC-3T | 3 | 7 | 19 | 236 | 110 | 129 | 346 | 160 | 238 | 65 | 50 | 13.7 |
MHC-5T | 5 | 10 | 22 | 290 | 120 | 142 | 410 | 182 | 262 | 75 | 57 | 17.8 |
MHC-7.5T | 7.5 | 15 | 25 | 307 | 140 | 165 | 447 | 225 | 290 | 85 | 60 | 32.1 |
MHC-10T | 10 | 20 | 28 | 325 | 145 | 173 | 470 | 225 | 290 | 85 | 60 | 34.3 |
MHC-15T | 15 | 30 | 32 | 345 | 140 | 172 | 485 | 258 | 321 | 110 | 60 | 53.0 |
爪ロングタイプ | ||||||||||||
MHC-1TL | 1 | 3 | 12 | 205 | 105 | 117 | 310 | 140 | 220 | 65 | 75 | 7.3 |
MHC-2TL | 2 | 5 | 19 | 113 | 113 | 132 | 356 | 160 | 259 | 65 | 80 | 13.4 |
MHC-3TL | 3 | 7 | 22 | 239 | 110 | 132 | 349 | 160 | 271 | 65 | 80 | 15.3 |
MHC-5TL | 5 | 10 | 25 | 292 | 120 | 145 | 412 | 182 | 283 | 75 | 75 | 21.0 |
マサダ製作所 関連商品
標準タイプ油圧式ジャッキ![]() | 標準タイプ油圧式ジャッキ![]() | 爪ロング油圧式ジャッキ![]() | リターンスプリング付![]() |
マサダローラー(ダブル型)![]() | 油圧パンタジャッキ![]() | ミニタイプ油圧ジャッキ![]() | 油圧ジャッキ![]() |
